Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН" |
---|---|
Адрес | 690049, Приморский край, г Владивосток, ул Бородинская, д 20, пом 5 |
ОГРН |
1152543021510 от 17.11.2015 |
ИНН | 2543083162 |
КПП | 254301001 |
ОКВЭД (основной) | 46.73 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Ликвидатор | Васильев Александр Евгеньевич |
Уставный Капитал | 10000 |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Ликвидирована |
Код статуса | 415 |
Дата последних изменений | 27.04.2020 |
Дата регистрации | 17.11.2015 |
Дата ликвидации | 27.04.2020 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "ОРИОН" |
ОКПО | |
---|---|
ОКАТО | |
ОКТМО | |
ОКОГУ | |
ОКФС |
Виды экономической деятельности ООО «ОРИОН» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
Нет | 2014 | 16.21 | Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей |
Нет | 2014 | 16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
Нет | 2014 | 17.24 | Производство обоев |
Нет | 2014 | 20.30.2 | Производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок |
Нет | 2014 | 20.52 | Производство клеев |
Нет | 2014 | 20.59.6 | Производство желатина и его производных |
Нет | 2014 | 22.19 | Производство прочих резиновых изделий |
Нет | 2014 | 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей |
Нет | 2014 | 22.23 | Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве |
Нет | 2014 | 23.19 | Производство и обработка прочих стеклянных изделий, включая технические изделия из стекла |
Нет | 2014 | 23.32 | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины |
Нет | 2014 | 23.49 | Производство прочих керамических изделий |
Нет | 2014 | 23.51 | Производство цемента |
Нет | 2014 | 23.52.1 | Производство негашеной, гашеной и гидравлической извести |
Нет | 2014 | 23.61 | Производство изделий из бетона для использования в строительстве |
Нет | 2014 | 23.64 | Производство сухих бетонных смесей |
Нет | 2014 | 23.69 | Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента |
Нет | 2014 | 24.45 | Производство прочих цветных металлов |
Нет | 2014 | 25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
Нет | 2014 | 25.12 | Производство металлических дверей и окон |
Нет | 2014 | 45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
Нет | 2014 | 45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
Нет | 2014 | 45.11.1 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами |
Нет | 2014 | 45.11.2 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 45.11.3 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая |
Нет | 2014 | 45.11.4 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 45.19.1 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских |
Нет | 2014 | 45.19.2 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 45.19.3 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая |
Нет | 2014 | 45.19.4 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
Нет | 2014 | 45.40 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
Нет | 2014 | 46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
Нет | 2014 | 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
Нет | 2014 | 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
Нет | 2014 | 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
Нет | 2014 | 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
Нет | 2014 | 46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
Нет | 2014 | 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
Нет | 2014 | 46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
Нет | 2014 | 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
Нет | 2014 | 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
Нет | 2014 | 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
Нет | 2014 | 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
Нет | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Нет | 2014 | 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
Нет | 2014 | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
Нет | 2014 | 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
Нет | 2014 | 49.10 | Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки |
Нет | 2014 | 49.20 | Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки |
Нет | 2014 | 50.10 | Деятельность морского пассажирского транспорта |
Нет | 2014 | 50.20 | Деятельность морского грузового транспорта |
Нет | 2014 | 50.30 | Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта |
Нет | 2014 | 50.40 | Деятельность внутреннего водного грузового транспорта |
Нет | 2014 | 51.10.1 | Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию |
Нет | 2014 | 51.21.1 | Перевозка воздушным грузовым транспортом, подчиняющимся расписанию |
Нет | 2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
Нет | 2014 | 52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
Нет | 2014 | 52.22 | Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом |
Нет | 2014 | 52.23 | Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом |
Нет | 2014 | 52.24 | Транспортная обработка грузов |
Нет | 2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
Нет | 2014 | 69.10 | Деятельность в области права |
Нет | 2014 | 69.20.2 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета |
Нет | 2014 | 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Нет | 2014 | 77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
Нет | 2014 | 77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
Нет | 2014 | 78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
Нет | 2014 | 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
Учредители ООО «ОРИОН»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
253700364768 | Пятецкий Евгений Иванович | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (Ликвидатор) ООО «ОРИОН»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|
250600763594 | Васильев Александр Евгеньевич | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «ОРИОН» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Владивостока | ,690091,,,Владивосток г,,Океанский пр-кт,40,, |
Сведения о регистрации компании ООО «ОРИОН» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Приморскому краю | |
Сведения о регистрации компании ООО «ОРИОН» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Советскому району г.Владивостока Приморского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «ОРИОН» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №3 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | FTS_REGISTRATION | 25 | 003858570 | 1447718400000 | 2543 |
pf_registration | PF_REGISTRATION | 035007065004 | 1475020800000 | 035007 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 250343898825031 | 1447804800000 | 2503 | |
smb |
Информация о наличии у компании ООО «ОРИОН» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ОРИОН» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ОРИОН» правопреемников отсутствует