Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛД-БУМ" |
---|---|
Адрес | 690065, Приморский край, г Владивосток, Фрунзенский р-н, ул Стрельникова, д 7, офис 901 |
ОГРН |
1152540007553 от 05.11.2015 |
ИНН | 2540215237 |
КПП | 254001001 |
ОКВЭД (основной) | 46.43 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 3 |
Директор | Халилов Вадим Юрьевич |
Уставный Капитал | 10000 |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 26.09.2019 |
Дата регистрации | 05.11.2015 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "ГОЛД-БУМ" |
ОКПО | 39873690 |
---|---|
ОКАТО | 05401376000 |
ОКТМО | 05701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «ГОЛД-БУМ» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
Нет | 2014 | 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
Нет | 2014 | 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
Нет | 2014 | 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
Нет | 2014 | 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
Нет | 2014 | 46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
Нет | 2014 | 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
Нет | 2014 | 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
Нет | 2014 | 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
Нет | 2014 | 46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
Нет | 2014 | 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
Нет | 2014 | 46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
Нет | 2014 | 46.62 | Торговля оптовая станками |
Нет | 2014 | 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
Нет | 2014 | 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
Нет | 2014 | 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
Нет | 2014 | 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
Нет | 2014 | 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
Нет | 2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
Нет | 2014 | 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
Нет | 2014 | 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
Нет | 2014 | 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
Нет | 2014 | 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
Нет | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Нет | 2014 | 47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
Нет | 2014 | 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
Нет | 2014 | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
Нет | 2014 | 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
Нет | 2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
Нет | 2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
Да | 2014 | 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
Нет | 2014 | 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
Нет | 2014 | 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
Нет | 2014 | 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
Нет | 2014 | 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
Нет | 2014 | 46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
Нет | 2014 | 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
Нет | 2014 | 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
Нет | 2014 | 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
Нет | 2014 | 46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
Нет | 2014 | 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
Нет | 2014 | 46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
Нет | 2014 | 46.62 | Торговля оптовая станками |
Нет | 2014 | 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
Нет | 2014 | 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
Нет | 2014 | 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
Нет | 2014 | 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
Нет | 2014 | 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
Нет | 2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
Нет | 2014 | 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
Нет | 2014 | 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
Нет | 2014 | 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
Нет | 2014 | 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
Нет | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Нет | 2014 | 47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
Нет | 2014 | 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
Нет | 2014 | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
Нет | 2014 | 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
Нет | 2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
Нет | 2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
Учредители ООО «ГОЛД-БУМ»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
253615246851 | Халилов Вадим Юрьевич | MALE | Физическое лицо | 100 % | |
253615246851 | Халилов Вадим Юрьевич | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (ДИРЕКТОР) ООО «ГОЛД-БУМ»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|
253615246851 | Халилов Вадим Юрьевич | MALE | Физическое лицо | |
253615246851 | Халилов Вадим Юрьевич | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «ГОЛД-БУМ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Владивостока | ,690091,,,Владивосток г,,Океанский пр-кт,40,, |
Сведения о регистрации компании ООО «ГОЛД-БУМ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Инспекция Федеральной налоговой службы по Фрунзенскому району г.Владивостока | |
Сведения о регистрации компании ООО «ГОЛД-БУМ» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Фрунзенскому району г.Владивостока Приморского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «ГОЛД-БУМ» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №3 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | |
Сведения о регистрации компании ООО «ГОЛД-БУМ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю | ,690091,,,Владивосток г,,Океанский пр-кт,40,, |
Сведения о регистрации компании ООО «ГОЛД-БУМ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Приморскому краю | |
Сведения о регистрации компании ООО «ГОЛД-БУМ» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Фрунзенскому району г.Владивостока Приморского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «ГОЛД-БУМ» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №3 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | FTS_REGISTRATION | 25 | 003988611 | 1446681600000 | 2540 |
pf_registration | PF_REGISTRATION | 035008075105 | 1446768000000 | 035008 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 250340832525031 | 1447027200000 | 2503 | |
smb | SMB | 1469998800000 | |||
fts_registration | FTS_REGISTRATION | 25 | 003988611 | 1446681600000 | 2540 |
fts_report | FTS_REPORT | 1446681600000 | 2540 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 035008075105 | 1446768000000 | 035008 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 250340832525031 | 1447027200000 | 2503 | |
smb | SMB | 1470009600000 |
Информация о наличии у компании ООО «ГОЛД-БУМ» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ГОЛД-БУМ» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ГОЛД-БУМ» правопреемников отсутствует