Служба поддержки сайта support@law2.ru
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРСК" |
---|---|
Адрес | 690080, Приморский край, г Владивосток, Первомайский р-н, ул Командорская, д 11, оф 1А |
ОГРН |
1152536010770 от 23.11.2015 |
ИНН | 2536289490 |
КПП | 253701001 |
ОКВЭД (основной) | 41.20 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Директор | Визиров Павел Владимирович |
Уставный Капитал | 10000 |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Ликвидирована |
Код статуса | 415 |
Дата последних изменений | 17.01.2019 |
Дата регистрации | 23.11.2015 |
Дата ликвидации | 17.01.2019 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "ДАРСК" |
ОКПО | |
---|---|
ОКАТО | |
ОКТМО | |
ОКОГУ | |
ОКФС |
Виды экономической деятельности ООО «ДАРСК» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
Нет | 2014 | 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
Нет | 2014 | 42.91 | Строительство водных сооружений |
Нет | 2014 | 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 43.11 | Разборка и снос зданий |
Нет | 2014 | 43.12.3 | Производство земляных работ |
Нет | 2014 | 43.13 | Разведочное бурение |
Нет | 2014 | 43.21 | Производство электромонтажных работ |
Нет | 2014 | 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
Нет | 2014 | 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
Нет | 2014 | 43.31 | Производство штукатурных работ |
Нет | 2014 | 43.32 | Работы столярные и плотничные |
Нет | 2014 | 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
Нет | 2014 | 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
Нет | 2014 | 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
Нет | 2014 | 43.91 | Производство кровельных работ |
Нет | 2014 | 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
Нет | 2014 | 43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
Нет | 2014 | 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
Нет | 2014 | 46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
Нет | 2014 | 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
Нет | 2014 | 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
Нет | 2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
Нет | 2014 | 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
Нет | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Нет | 2014 | 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
Нет | 2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
Нет | 2014 | 52.24 | Транспортная обработка грузов |
Нет | 2014 | 68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
Нет | 2014 | 68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
Нет | 2014 | 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Нет | 2014 | 68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 69.10 | Деятельность в области права |
Нет | 2014 | 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Нет | 2014 | 71.1 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях |
Нет | 2014 | 71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
Нет | 2014 | 71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
Нет | 2014 | 73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
Нет | 2014 | 77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
Нет | 2014 | 77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
Учредители ООО «ДАРСК»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
753504576791 | Визиров Павел Владимирович | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (ДИРЕКТОР) ООО «ДАРСК»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|
753504576791 | Визиров Павел Владимирович | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «ДАРСК» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Владивостока | ,690091,,,Владивосток г,,Океанский пр-кт,40,, |
Сведения о регистрации компании ООО «ДАРСК» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Инспекция Федеральной налоговой службы по Первомайскому району г. Владивостока | |
Сведения о регистрации компании ООО «ДАРСК» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Первомайскому району г.Владивостока Приморского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «ДАРСК» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №3 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | FTS_REGISTRATION | 25 | 003856467 | 1448236800000 | 2536 |
pf_registration | PF_REGISTRATION | 035005099605 | 1490054400000 | 035005 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 250346642125031 | 1448323200000 | 2503 | |
smb |
Информация о наличии у компании ООО «ДАРСК» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ДАРСК» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ДАРСК» правопреемников отсутствует