Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС СЕРВИС-М" |
---|---|
Адрес | 692527, Приморский край, г Уссурийск, ул Чичерина, д 124, кв 28 |
ОГРН |
1152511004854 от 26.11.2015 |
ИНН | 2511096120 |
КПП | 251101001 |
ОКВЭД (основной) | 52.29 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 1 |
Директор | Юдин Константин Геннадьевич |
Уставный Капитал | 10000 |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 18.11.2021 |
Дата регистрации | 26.11.2015 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "АЛЬЯНС СЕРВИС-М" |
ОКПО | 39878767 |
---|---|
ОКАТО | 05423000000 |
ОКТМО | 05723000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «АЛЬЯНС СЕРВИС-М» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
Нет | 2014 | 08.12 | Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина |
Нет | 2014 | 23.61 | Производство изделий из бетона для использования в строительстве |
Нет | 2014 | 23.63 | Производство товарного бетона |
Нет | 2014 | 38.11 | Сбор неопасных отходов |
Нет | 2014 | 38.12 | Сбор опасных отходов |
Нет | 2014 | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
Нет | 2014 | 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
Нет | 2014 | 42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
Нет | 2014 | 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
Нет | 2014 | 42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
Нет | 2014 | 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 43.11 | Разборка и снос зданий |
Нет | 2014 | 43.12 | Подготовка строительной площадки |
Нет | 2014 | 43.21 | Производство электромонтажных работ |
Нет | 2014 | 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
Нет | 2014 | 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
Нет | 2014 | 43.31 | Производство штукатурных работ |
Нет | 2014 | 43.32 | Работы столярные и плотничные |
Нет | 2014 | 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
Нет | 2014 | 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
Нет | 2014 | 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
Нет | 2014 | 43.91 | Производство кровельных работ |
Нет | 2014 | 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
Нет | 2014 | 45.20.1 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств |
Нет | 2014 | 45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
Нет | 2014 | 45.20.3 | Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг |
Нет | 2014 | 45.20.4 | Техническая помощь на дорогах и транспортирование неисправных автотранспортных средств к месту их ремонта или стоянки |
Нет | 2014 | 49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
Нет | 2014 | 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
Нет | 2014 | 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
Нет | 2014 | 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
Нет | 2014 | 52.10.9 | Хранение и складирование прочих грузов |
Нет | 2014 | 52.21.2 | Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом |
Нет | 2014 | 52.24 | Транспортная обработка грузов |
Нет | 2014 | 52.24.1 | Транспортная обработка контейнеров |
Нет | 2014 | 52.24.2 | Транспортная обработка прочих грузов |
Нет | 2014 | 68.20.1 | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом |
Нет | 2014 | 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
Нет | 2014 | 81.29 | Деятельность по чистке и уборке прочая |
Нет | 2014 | 81.30 | Деятельность по благоустройству ландшафта |
Да | 2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
Нет | 2014 | 08.12 | Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина |
Нет | 2014 | 23.61 | Производство изделий из бетона для использования в строительстве |
Нет | 2014 | 23.63 | Производство товарного бетона |
Нет | 2014 | 38.11 | Сбор неопасных отходов |
Нет | 2014 | 38.12 | Сбор опасных отходов |
Нет | 2014 | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
Нет | 2014 | 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
Нет | 2014 | 42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
Нет | 2014 | 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
Нет | 2014 | 42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
Нет | 2014 | 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 43.11 | Разборка и снос зданий |
Нет | 2014 | 43.12 | Подготовка строительной площадки |
Нет | 2014 | 43.21 | Производство электромонтажных работ |
Нет | 2014 | 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
Нет | 2014 | 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
Нет | 2014 | 43.31 | Производство штукатурных работ |
Нет | 2014 | 43.32 | Работы столярные и плотничные |
Нет | 2014 | 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
Нет | 2014 | 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
Нет | 2014 | 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
Нет | 2014 | 43.91 | Производство кровельных работ |
Нет | 2014 | 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
Нет | 2014 | 45.20.1 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств |
Нет | 2014 | 45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
Нет | 2014 | 45.20.3 | Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг |
Нет | 2014 | 45.20.4 | Техническая помощь на дорогах и транспортирование неисправных автотранспортных средств к месту их ремонта или стоянки |
Нет | 2014 | 49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
Нет | 2014 | 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
Нет | 2014 | 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
Нет | 2014 | 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
Нет | 2014 | 52.10.9 | Хранение и складирование прочих грузов |
Нет | 2014 | 52.21.2 | Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом |
Нет | 2014 | 52.24 | Транспортная обработка грузов |
Нет | 2014 | 52.24.1 | Транспортная обработка контейнеров |
Нет | 2014 | 52.24.2 | Транспортная обработка прочих грузов |
Нет | 2014 | 68.20.1 | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом |
Нет | 2014 | 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
Нет | 2014 | 81.29 | Деятельность по чистке и уборке прочая |
Нет | 2014 | 81.30 | Деятельность по благоустройству ландшафта |
Учредители ООО «АЛЬЯНС СЕРВИС-М»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
251131675888 | Юдин Константин Геннадьевич | MALE | Физическое лицо | 100 % | |
251131675888 | Юдин Константин Геннадьевич | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (ДИРЕКТОР) ООО «АЛЬЯНС СЕРВИС-М»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|
251131675888 | Юдин Константин Геннадьевич | MALE | Физическое лицо | |
251131675888 | Юдин Константин Геннадьевич | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «АЛЬЯНС СЕРВИС-М» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю | ,690091,,,Владивосток г,,Океанский пр-кт,40,, |
Сведения о регистрации компании ООО «АЛЬЯНС СЕРВИС-М» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Приморскому краю | |
Сведения о регистрации компании ООО «АЛЬЯНС СЕРВИС-М» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Уссурийску Приморского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «АЛЬЯНС СЕРВИС-М» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №6 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | |
Сведения о регистрации компании ООО «АЛЬЯНС СЕРВИС-М» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю | ,690091,,,Владивосток г,,Океанский пр-кт,40,, |
Сведения о регистрации компании ООО «АЛЬЯНС СЕРВИС-М» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Приморскому краю | |
Сведения о регистрации компании ООО «АЛЬЯНС СЕРВИС-М» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Уссурийску Приморского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «АЛЬЯНС СЕРВИС-М» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №6 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | FTS_REGISTRATION | 25 | 003935931 | 1448496000000 | 2511 |
pf_registration | PF_REGISTRATION | 035016094685 | 1448841600000 | 035016 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 250641635625061 | 1448582400000 | 2506 | |
smb | SMB | 1469998800000 | |||
fts_registration | FTS_REGISTRATION | 25 | 003935931 | 1448496000000 | 2511 |
fts_report | FTS_REPORT | 1448496000000 | 2511 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 035016094685 | 1448841600000 | 035016 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 250641635625061 | 1448582400000 | 2506 | |
smb | SMB | 1470009600000 |
series | number | issue_date | issue_authority | suspend_date | suspend_authority | valid_from | valid_to | activities | addresses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(00)-250102-Т | 1634860800000 | Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | 1634860800000 |
Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности |
Информация о наличии у компании ООО «АЛЬЯНС СЕРВИС-М» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «АЛЬЯНС СЕРВИС-М» правопреемников отсутствует