Служба поддержки сайта support@law2.ru
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ" |
---|---|
Адрес | 692519, Приморский край, г Уссурийск, ул Агеева, д 58, кв 84 |
ОГРН |
1152511004766 от 19.11.2015 |
ИНН | 2511096031 |
КПП | 251101001 |
ОКВЭД (основной) | 46.11 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 0 |
Генеральный Директор | Агапитов Александр Николаевич |
Уставный Капитал | 10000 |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 24.12.2020 |
Дата регистрации | 19.11.2015 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "МАСТЕР ЗИП" |
ОКПО | 39876777 |
---|---|
ОКАТО | 05423000000 |
ОКТМО | 05723000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «МАСТЕР ЗИП» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
Нет | 2014 | 45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
Нет | 2014 | 45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
Нет | 2014 | 45.11.1 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами |
Нет | 2014 | 45.11.2 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 45.11.3 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая |
Нет | 2014 | 45.11.4 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 45.19.1 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских |
Нет | 2014 | 45.19.2 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 45.19.3 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая |
Нет | 2014 | 45.19.4 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
Нет | 2014 | 45.31.1 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов |
Нет | 2014 | 45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
Нет | 2014 | 46.11.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
Нет | 2014 | 46.11.39 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими сельскохозяйственным сырьем и сельскохозяйственными полуфабрикатами, не включенными в другие группировки |
Нет | 2014 | 46.17.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами |
Нет | 2014 | 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
Нет | 2014 | 46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
Нет | 2014 | 46.32.2 | Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы |
Нет | 2014 | 46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
Нет | 2014 | 46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
Нет | 2014 | 46.69.9 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения |
Нет | 2014 | 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
Нет | 2014 | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.91.1 | Торговля розничная по почте |
Нет | 2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
Нет | 2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
Да | 2014 | 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
Нет | 2014 | 45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
Нет | 2014 | 45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
Нет | 2014 | 45.11.1 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами |
Нет | 2014 | 45.11.2 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 45.11.3 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая |
Нет | 2014 | 45.11.4 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 45.19.1 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских |
Нет | 2014 | 45.19.2 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 45.19.3 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая |
Нет | 2014 | 45.19.4 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
Нет | 2014 | 45.31.1 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов |
Нет | 2014 | 45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
Нет | 2014 | 46.11.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
Нет | 2014 | 46.11.39 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими сельскохозяйственным сырьем и сельскохозяйственными полуфабрикатами, не включенными в другие группировки |
Нет | 2014 | 46.17.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами |
Нет | 2014 | 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
Нет | 2014 | 46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
Нет | 2014 | 46.32.2 | Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы |
Нет | 2014 | 46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
Нет | 2014 | 46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
Нет | 2014 | 46.69.9 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения |
Нет | 2014 | 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
Нет | 2014 | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.91.1 | Торговля розничная по почте |
Нет | 2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
Нет | 2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
Учредители ООО «МАСТЕР ЗИП»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
251116577244 | Агапитов Владимир Александрович | MALE | Физическое лицо | 100 % | |
251116577244 | Агапитов Владимир Александрович | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) ООО «МАСТЕР ЗИП»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|
251101892878 | Агапитов Александр Николаевич | MALE | Физическое лицо | |
251101892878 | Агапитов Александр Николаевич | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «МАСТЕР ЗИП» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Владивостока | ,690091,,,Владивосток г,,Океанский пр-кт,40,, |
Сведения о регистрации компании ООО «МАСТЕР ЗИП» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Приморскому краю | |
Сведения о регистрации компании ООО «МАСТЕР ЗИП» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Уссурийску Приморского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «МАСТЕР ЗИП» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №6 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | |
Сведения о регистрации компании ООО «МАСТЕР ЗИП» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю | ,690091,,,Владивосток г,,Океанский пр-кт,40,, |
Сведения о регистрации компании ООО «МАСТЕР ЗИП» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Приморскому краю | |
Сведения о регистрации компании ООО «МАСТЕР ЗИП» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Уссурийску Приморского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «МАСТЕР ЗИП» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №6 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | FTS_REGISTRATION | 25 | 003935907 | 1447891200000 | 2511 |
pf_registration | PF_REGISTRATION | 035016094660 | 1447977600000 | 035016 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 250641633825061 | 1447977600000 | 2506 | |
smb | SMB | 1469998800000 | |||
fts_registration | FTS_REGISTRATION | 25 | 003935907 | 1447891200000 | 2511 |
fts_report | FTS_REPORT | 1447891200000 | 2511 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 035016094660 | 1447977600000 | 035016 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 250641633825061 | 1447977600000 | 2506 | |
smb | SMB | 1470009600000 |
Информация о наличии у компании ООО «МАСТЕР ЗИП» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «МАСТЕР ЗИП» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «МАСТЕР ЗИП» правопреемников отсутствует