Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ" |
---|---|
Адрес | 692510, Приморский край, г Уссурийск, ул Бонивура, д 9А |
ОГРН |
1152511004612 от 05.11.2015 |
ИНН | 2511095870 |
КПП | 251101001 |
ОКВЭД (основной) | 01.11 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Директор | Ильин Леонид Леонидович |
Уставный Капитал | 10000 |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Ликвидирована |
Код статуса | 415 |
Дата последних изменений | 27.11.2020 |
Дата регистрации | 05.11.2015 |
Дата ликвидации | 27.11.2020 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "БАЙКАЛ" |
ОКПО | 39872742 |
---|---|
ОКАТО | 05423000000 |
ОКТМО | 05723000001 |
ОКОГУ | 4210011 |
ОКФС | 34 |
Виды экономической деятельности ООО «БАЙКАЛ» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
Нет | 2014 | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей |
Нет | 2014 | 01.25 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов |
Нет | 2014 | 01.30 | Выращивание рассады |
Нет | 2014 | 01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
Нет | 2014 | 01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
Нет | 2014 | 01.46 | Разведение свиней |
Нет | 2014 | 01.47 | Разведение сельскохозяйственной птицы |
Нет | 2014 | 01.50 | Смешанное сельское хозяйство |
Нет | 2014 | 10.11 | Переработка и консервирование мяса |
Нет | 2014 | 10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
Нет | 2014 | 10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
Нет | 2014 | 10.31 | Переработка и консервирование картофеля |
Нет | 2014 | 10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей |
Нет | 2014 | 10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
Нет | 2014 | 10.41 | Производство масел и жиров |
Нет | 2014 | 10.41.5 | Производство рафинированных растительных масел и их фракций |
Нет | 2014 | 10.42 | Производство маргариновой продукции |
Нет | 2014 | 10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
Нет | 2014 | 10.52 | Производство мороженого |
Нет | 2014 | 10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности |
Нет | 2014 | 10.62 | Производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов |
Нет | 2014 | 10.62.2 | Производство нерафинированного кукурузного масла и его фракций |
Нет | 2014 | 10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
Нет | 2014 | 10.73.1 | Производство макаронных изделий |
Нет | 2014 | 10.82 | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
Нет | 2014 | 10.83 | Производство чая и кофе |
Нет | 2014 | 10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 10.89.1 | Производство супов и бульонов |
Нет | 2014 | 10.89.5 | Производство искусственного меда и карамели |
Нет | 2014 | 10.89.6 | Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и смешивание меда) |
Нет | 2014 | 10.89.7 | Производство рационов питания и пайков |
Нет | 2014 | 10.89.8 | Производство биологически активных добавок к пище |
Нет | 2014 | 10.89.9 | Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 11.01.1 | Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п. |
Нет | 2014 | 11.01.4 | Производство пищевого спирта |
Нет | 2014 | 11.03 | Производство сидра и прочих плодовых вин |
Нет | 2014 | 11.04 | Производство прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов |
Нет | 2014 | 11.05 | Производство пива |
Нет | 2014 | 11.07 | Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках |
Нет | 2014 | 20.11 | Производство промышленных газов |
Нет | 2014 | 21.10 | Производство фармацевтических субстанций |
Нет | 2014 | 21.20 | Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях |
Нет | 2014 | 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
Нет | 2014 | 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
Нет | 2014 | 46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
Нет | 2014 | 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
Нет | 2014 | 46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
Нет | 2014 | 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
Нет | 2014 | 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
Нет | 2014 | 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
Нет | 2014 | 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
Нет | 2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
Учредители ООО «БАЙКАЛ»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
Лу Вэньбинь | UNKNOWN | Физическое лицо | 49 % | ||
250600638890 | Ильин Леонид Леонидович | MALE | Физическое лицо | 51 % |
Руководитель (ДИРЕКТОР) ООО «БАЙКАЛ»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|
250600638890 | Ильин Леонид Леонидович | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «БАЙКАЛ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Владивостока | ,690091,,,Владивосток г,,Океанский пр-кт,40,, |
Сведения о регистрации компании ООО «БАЙКАЛ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Приморскому краю | |
Сведения о регистрации компании ООО «БАЙКАЛ» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Уссурийску Приморского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «БАЙКАЛ» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №6 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | FTS_REGISTRATION | 25 | 003935861 | 1446681600000 | 2511 |
pf_registration | PF_REGISTRATION | 035016094564 | 1446768000000 | 035016 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 250641630125061 | 1446768000000 | 2506 | |
smb |
Информация о наличии у компании ООО «БАЙКАЛ» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «БАЙКАЛ» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «БАЙКАЛ» правопреемников отсутствует