Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИ ЭЛ СИ ЛОДЖИСТИК" |
---|---|
Адрес | 692922, Приморский край, г Находка, ул Пограничная, д 6, офис 405 |
ОГРН |
1152508004131 от 17.11.2015 |
ИНН | 2508124306 |
КПП | 250801001 |
ОКВЭД (основной) | 52.29 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 0 |
Генеральный Директор | Баранов Денис Андреевич |
Уставный Капитал | 10000 |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 30.10.2020 |
Дата регистрации | 17.11.2015 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "ТИ ЭЛ СИ ЛОДЖИСТИК" |
ОКПО | 39876197 |
---|---|
ОКАТО | 05414000000 |
ОКТМО | 05714000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «ТИ ЭЛ СИ ЛОДЖИСТИК» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
Нет | 2014 | 13.20 | Производство текстильных тканей |
Нет | 2014 | 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
Нет | 2014 | 45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
Нет | 2014 | 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
Нет | 2014 | 45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
Нет | 2014 | 45.40 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
Нет | 2014 | 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
Нет | 2014 | 46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
Нет | 2014 | 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
Нет | 2014 | 46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
Нет | 2014 | 46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
Нет | 2014 | 46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
Нет | 2014 | 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
Нет | 2014 | 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
Нет | 2014 | 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
Нет | 2014 | 46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
Нет | 2014 | 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
Нет | 2014 | 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
Нет | 2014 | 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
Нет | 2014 | 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
Нет | 2014 | 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
Нет | 2014 | 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
Нет | 2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
Нет | 2014 | 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
Нет | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Нет | 2014 | 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
Нет | 2014 | 50.10 | Деятельность морского пассажирского транспорта |
Нет | 2014 | 50.20 | Деятельность морского грузового транспорта |
Нет | 2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
Нет | 2014 | 52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
Нет | 2014 | 52.22 | Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом |
Нет | 2014 | 52.24 | Транспортная обработка грузов |
Нет | 2014 | 53.20.3 | Деятельность курьерская |
Да | 2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
Нет | 2014 | 13.20 | Производство текстильных тканей |
Нет | 2014 | 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
Нет | 2014 | 45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
Нет | 2014 | 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
Нет | 2014 | 45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
Нет | 2014 | 45.40 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
Нет | 2014 | 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
Нет | 2014 | 46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
Нет | 2014 | 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
Нет | 2014 | 46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
Нет | 2014 | 46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
Нет | 2014 | 46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
Нет | 2014 | 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Нет | 2014 | 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
Нет | 2014 | 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
Нет | 2014 | 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
Нет | 2014 | 46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
Нет | 2014 | 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
Нет | 2014 | 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
Нет | 2014 | 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
Нет | 2014 | 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
Нет | 2014 | 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
Нет | 2014 | 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
Нет | 2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
Нет | 2014 | 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
Нет | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Нет | 2014 | 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
Нет | 2014 | 50.10 | Деятельность морского пассажирского транспорта |
Нет | 2014 | 50.20 | Деятельность морского грузового транспорта |
Нет | 2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
Нет | 2014 | 52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
Нет | 2014 | 52.22 | Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом |
Нет | 2014 | 52.24 | Транспортная обработка грузов |
Нет | 2014 | 53.20.3 | Деятельность курьерская |
Учредители ООО «ТИ ЭЛ СИ ЛОДЖИСТИК»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
250815467281 | Насекина Стелла Вячеславовна | FEMALE | Физическое лицо | 100 % | |
250815467281 | Насекина Стелла Вячеславовна | FEMALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) ООО «ТИ ЭЛ СИ ЛОДЖИСТИК»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|
250813709305 | Баранов Денис Андреевич | MALE | Физическое лицо | |
250813709305 | Баранов Денис Андреевич | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «ТИ ЭЛ СИ ЛОДЖИСТИК» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Владивостока | ,690091,,,Владивосток г,,Океанский пр-кт,40,, |
Сведения о регистрации компании ООО «ТИ ЭЛ СИ ЛОДЖИСТИК» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Находке Приморского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «ТИ ЭЛ СИ ЛОДЖИСТИК» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Находка Приморского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «ТИ ЭЛ СИ ЛОДЖИСТИК» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №5 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | |
Сведения о регистрации компании ООО «ТИ ЭЛ СИ ЛОДЖИСТИК» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю | ,690091,,,Владивосток г,,Океанский пр-кт,40,, |
Сведения о регистрации компании ООО «ТИ ЭЛ СИ ЛОДЖИСТИК» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Приморскому краю | |
Сведения о регистрации компании ООО «ТИ ЭЛ СИ ЛОДЖИСТИК» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Находка Приморского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «ТИ ЭЛ СИ ЛОДЖИСТИК» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №5 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | FTS_REGISTRATION | 25 | 003928130 | 1447718400000 | 2508 |
pf_registration | PF_REGISTRATION | 035013060223 | 1447804800000 | 035013 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 250507187425051 | 1447804800000 | 2505 | |
smb | SMB | 1469998800000 | |||
fts_registration | FTS_REGISTRATION | 25 | 003928130 | 1447718400000 | 2508 |
fts_report | FTS_REPORT | 1447718400000 | 2508 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 035013060223 | 1447804800000 | 035013 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 250507187425051 | 1447804800000 | 2505 | |
smb | SMB | 1470009600000 |
Информация о наличии у компании ООО «ТИ ЭЛ СИ ЛОДЖИСТИК» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ТИ ЭЛ СИ ЛОДЖИСТИК» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ТИ ЭЛ СИ ЛОДЖИСТИК» правопреемников отсутствует