Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОРИЯ-Т" |
---|---|
Адрес | 692911, Приморский край, г Находка, ул Луначарского, д 2 |
ОГРН |
1022500702070 от 06.11.2002 |
ИНН | 2508026926 |
КПП | 250801001 |
ОКВЭД (основной) | 68.20.2 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 1 |
Генеральный Директор | Тарунтаева Виктория Алексеевна |
Уставный Капитал | 13000 |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 24.12.2020 |
Дата регистрации | 01.11.2221 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "ГЛОРИЯ-Т" |
ОКПО | 39872756 |
---|---|
ОКАТО | 05414000000 |
ОКТМО | 05714000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «ГЛОРИЯ-Т» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
Нет | 2014 | 46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами |
Нет | 2014 | 47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.29.3 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.53.3 | Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
Нет | 2014 | 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
Нет | 2014 | 56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
Да | 2014 | 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
Нет | 2014 | 46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами |
Нет | 2014 | 47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.29.3 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.53.3 | Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
Нет | 2014 | 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
Нет | 2014 | 56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
Учредители ООО «ГЛОРИЯ-Т»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
250800733565 | Тарунтаева Виктория Алексеевна | FEMALE | Физическое лицо | 100 % | |
250800733565 | Тарунтаева Виктория Алексеевна | FEMALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) ООО «ГЛОРИЯ-Т»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|
250800733565 | Тарунтаева Виктория Алексеевна | FEMALE | Физическое лицо | |
250800733565 | Тарунтаева Виктория Алексеевна | FEMALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «ГЛОРИЯ-Т» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Владивостока | ,690091,,,Владивосток г,,Океанский пр-кт,40,, |
Сведения о регистрации компании ООО «ГЛОРИЯ-Т» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Находке Приморского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «ГЛОРИЯ-Т» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Находка Приморского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «ГЛОРИЯ-Т» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №5 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | |
Сведения о регистрации компании ООО «ГЛОРИЯ-Т» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю | ,690091,,,Владивосток г,,Океанский пр-кт,40,, |
Сведения о регистрации компании ООО «ГЛОРИЯ-Т» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Приморскому краю | |
Сведения о регистрации компании ООО «ГЛОРИЯ-Т» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Находка Приморского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «ГЛОРИЯ-Т» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №5 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | FTS_REGISTRATION | 25 | 01176654 | 1036540800000 | 2508 |
pf_registration | PF_REGISTRATION | 035013004049 | 796435200000 | 035013 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 250508085225051 | 794966400000 | 2505 | |
smb | SMB | 1469998800000 | |||
fts_registration | FTS_REGISTRATION | 25 | 01176654 | 1036540800000 | 2508 |
fts_report | FTS_REPORT | 796521600000 | 2508 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 035013004049 | 796435200000 | 035013 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 250508085225051 | 794966400000 | 2505 | |
smb | SMB | 1470009600000 |
Информация о наличии у компании ООО «ГЛОРИЯ-Т» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ГЛОРИЯ-Т» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ГЛОРИЯ-Т» правопреемников отсутствует