Служба поддержки сайта support@law2.ru
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГАНГАР" |
---|---|
Адрес | 352922, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, ГОРОД АРМАВИР, УЛИЦА ЛИНЕЙНАЯ, ВЛАДЕНИЕ 11, ЛИТЕР Б, ЭТ/ПОМ 2/12 |
ОГРН |
1182375043377 от 28.05.2018 |
ИНН | 2372023280 |
КПП | 237201001 |
ОКВЭД (основной) | 41.20 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 1 |
Директор | Васянович Алексей Анатольевич |
Уставный Капитал | 200000 |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 01.06.2018 |
Дата регистрации | 28.05.2018 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "ЮГАНГАР" |
ОКПО | 28732785 |
---|---|
ОКАТО | 03405000000 |
ОКТМО | 03705000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «ЮГАНГАР» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
Нет | 2014 | 25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
Нет | 2014 | 25.12 | Производство металлических дверей и окон |
Нет | 2014 | 25.29 | Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей |
Нет | 2014 | 38.32.2 | Обработка отходов и лома драгоценных металлов |
Нет | 2014 | 38.32.3 | Обработка отходов и лома черных металлов |
Нет | 2014 | 38.32.4 | Обработка отходов и лома цветных металлов |
Нет | 2014 | 38.32.5 | Обработка вторичного неметаллического сырья |
Нет | 2014 | 41.10 | Разработка строительных проектов |
Нет | 2014 | 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
Нет | 2014 | 42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
Нет | 2014 | 43.11 | Разборка и снос зданий |
Нет | 2014 | 43.12 | Подготовка строительной площадки |
Нет | 2014 | 43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
Нет | 2014 | 43.12.3 | Производство земляных работ |
Нет | 2014 | 43.13 | Разведочное бурение |
Нет | 2014 | 43.21 | Производство электромонтажных работ |
Нет | 2014 | 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
Нет | 2014 | 43.31 | Производство штукатурных работ |
Нет | 2014 | 43.32 | Работы столярные и плотничные |
Нет | 2014 | 43.32.1 | Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов |
Нет | 2014 | 43.32.2 | Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного оборудования |
Нет | 2014 | 43.32.3 | Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.) |
Нет | 2014 | 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
Нет | 2014 | 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
Нет | 2014 | 43.91 | Производство кровельных работ |
Нет | 2014 | 43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
Нет | 2014 | 43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
Нет | 2014 | 43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
Нет | 2014 | 43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
Нет | 2014 | 43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
Нет | 2014 | 46.12.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах |
Да | 2014 | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
Нет | 2014 | 25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
Нет | 2014 | 25.12 | Производство металлических дверей и окон |
Нет | 2014 | 25.29 | Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей |
Нет | 2014 | 38.32.2 | Обработка отходов и лома драгоценных металлов |
Нет | 2014 | 38.32.3 | Обработка отходов и лома черных металлов |
Нет | 2014 | 38.32.4 | Обработка отходов и лома цветных металлов |
Нет | 2014 | 38.32.5 | Обработка вторичного неметаллического сырья |
Нет | 2014 | 41.10 | Разработка строительных проектов |
Нет | 2014 | 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
Нет | 2014 | 42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
Нет | 2014 | 43.11 | Разборка и снос зданий |
Нет | 2014 | 43.12 | Подготовка строительной площадки |
Нет | 2014 | 43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
Нет | 2014 | 43.12.3 | Производство земляных работ |
Нет | 2014 | 43.13 | Разведочное бурение |
Нет | 2014 | 43.21 | Производство электромонтажных работ |
Нет | 2014 | 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
Нет | 2014 | 43.31 | Производство штукатурных работ |
Нет | 2014 | 43.32 | Работы столярные и плотничные |
Нет | 2014 | 43.32.1 | Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов |
Нет | 2014 | 43.32.2 | Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного оборудования |
Нет | 2014 | 43.32.3 | Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.) |
Нет | 2014 | 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
Нет | 2014 | 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
Нет | 2014 | 43.91 | Производство кровельных работ |
Нет | 2014 | 43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
Нет | 2014 | 43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
Нет | 2014 | 43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
Нет | 2014 | 43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
Нет | 2014 | 43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
Нет | 2014 | 46.12.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах |
Учредители ООО «ЮГАНГАР»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
234303684827 | Васянович Алексей Анатольевич | MALE | Физическое лицо | 100 % | |
234303684827 | Васянович Алексей Анатольевич | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (ДИРЕКТОР) ООО «ЮГАНГАР»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|
234303684827 | Васянович Алексей Анатольевич | MALE | Физическое лицо | |
234303684827 | Васянович Алексей Анатольевич | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «ЮГАНГАР» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю | ,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 235,, |
Сведения о регистрации компании ООО «ЮГАНГАР» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Краснодарскому краю | |
Сведения о регистрации компании ООО «ЮГАНГАР» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Управление Пенсионного фонда РФ в г.Армавире Краснодарского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «ЮГАНГАР» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №18 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | |
Сведения о регистрации компании ООО «ЮГАНГАР» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю | ,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 235,, |
Сведения о регистрации компании ООО «ЮГАНГАР» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | ИФНС отчётности | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Краснодарскому краю | |
Сведения о регистрации компании ООО «ЮГАНГАР» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Отделение Пенсионного фонда | Управление Пенсионного фонда РФ в г.Армавире Краснодарского края | |
Сведения о регистрации компании ООО «ЮГАНГАР» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Отделение Фонда социального страхования | Филиал №18 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | |||||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 033002099402 | 1527638400000 | 033002 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 231858158123181 | 1527724800000 | 2318 | |
smb | SMB | 1528578000000 | |||
fts_registration | |||||
fts_report | FTS_REPORT | 1527465600000 | 2372 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 033002099402 | 1527638400000 | 033002 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 231858158123181 | 1527724800000 | 2318 | |
smb | SMB | 1528588800000 |
Информация о наличии у компании ООО «ЮГАНГАР» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ЮГАНГАР» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ЮГАНГАР» правопреемников отсутствует